10.04.25 Tabell
- Kategori: Østfold D 200
Team Standings, sorted by Match Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Division: D | ||||||
Corner Underdogs | 96.9 | 130 | 126 | 4 | +122 | 10 |
Dartkameratene | 55.1 | 156 | 86 | 70 | +16 | 9 |
Vikings | 56.6 | 143 | 81 | 62 | +19 | 8 |
Ore Disney | 42.0 | 143 | 60 | 83 | -23 | 6 |
Corner Bullets 2 | 45.0 | 169 | 76 | 93 | -17 | 5 |
Olavs Fighters 2 | 39.1 | 156 | 61 | 95 | -34 | 3 |
Dragens Jokere | 39.1 | 169 | 66 | 103 | -37 | 3 |
Corner Kanskje | 35.3 | 156 | 55 | 101 | -46 | 3 |
- 23.04.25 Runde 12
- 27.03.25 Runde 11
- 20.03.25 Runde 10
- 24.04.25 Runde 9
- 06.03.25 Runde 8
- 24.04.25 Runde 7
- 23.03.25 Runde 6
- 13.02.25 Runde 5
- 06.02.25 Runde 4
- 30.01.25 Runde 3
- 23.01.25 Runde 2
- 16.01.25 Runde 1
- 03.04.25 Registrerte spillere
- 12.12.24 Totalsnitt
- 12.12.24 Tabell
- 14.11.24 Registrerte spillere
- 30.05.24 Totalsnitt
Side 1 av 24