23.01.25 Runde 2


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 20DV25 - 200 D Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 2, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Tor Andre Johansen Ore Disney 68.61 89.35 20.74
Trym Martinsen Corner Underdogs 63.73 82.84 19.11
Henning Ruud Corner Underdogs 53.44 70.80 17.36
Frode Baroe Corner Underdogs 58.71 71.29 12.58
Boye Olsen Ore Disney 50.22 61.10 10.88

All X01 games, Week 2, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Tor Andre Johansen Ore Disney 89.35 4 3 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 78
Trym Martinsen Corner Underdogs 82.84 4 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 139
Frode Baroe Corner Underdogs 71.29 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 66
Henning Ruud Corner Underdogs 70.80 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 87
Trond Einar Karlsen Corner Underdogs 68.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Boye Olsen Ore Disney 61.10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 134
Lars Erik Pedersen Vikings 56.85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Christine Svendsrud Dartkameratene 55.14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 36
Trond Groevslien {Substitutes} 53.91 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 80
Gjermund Ludvigsen Olavs Fighters 2 53.60 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
Jim Eriksen Vikings 53.23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ole Granmo Dragens Jokere 50.14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 47
Pia Meyer {Substitutes} 48.55 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 67
Michelle Lorentzen Olavs Fighters 2 42.21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
Ole Martin Gundersen Dragens Jokere 40.51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marit Jacobsen Corner Bullets 2 40.24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Astrid Thollefsen Corner Bullets 2 39.04 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 83
Martin Svendsrud Dartkameratene 38.69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Roy Dahlin Olavs Fighters 2 38.38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 34
Merethe Olsen Corner Kanskje 36.79 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Sigurd Phan Li Dragens Jokere 36.59 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
Kjell Rune Nordlund Corner Kanskje 35.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Faugli Corner Bullets 2 35.39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Elisabeth Olsen Ore Disney 35.32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristin Amundsen Olavs Fighters 2 34.92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christine Eriksen Vikings 34.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dan Rise Dartkameratene 32.49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helene Solberg Corner Bullets 2 32.32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hege Skamfer Corner Kanskje 25.59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oddbjorn Utby Dartkameratene 25.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Malin Brynildsen Ore Disney 24.41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Gry Olsen Vikings 24.12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Most Improved Players for week 2, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Tor Andre Johansen Ore Disney 2.12 2.84 0.72
Andreas Faugli Corner Bullets 2 1.69 2.04 0.35
Sigurd Phan Li Dragens Jokere 1.34 1.68 0.34
Frode Baroe Corner Underdogs 1.92 2.21 0.29
Henning Ruud Corner Underdogs 2.21 2.47 0.26

All Cricket games, Week 2, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Tor Andre Johansen Ore Disney 2.84 3 2 3 0 1 0 0 1 0 77 73
Trond Einar Karlsen Corner Underdogs 2.71 3 2 2 0 1 0 0 0 0 52 47
Trym Martinsen Corner Underdogs 2.68 3 0 2 1 0 0 0 0 0 57 51
Henning Ruud Corner Underdogs 2.47 3 3 2 0 0 0 0 0 0 79 65
Jim Eriksen Vikings 2.46 3 0 0 1 0 0 1 0 0 72 59
Frode Baroe Corner Underdogs 2.21 3 1 1 0 0 0 0 0 0 42 31
Trond Groevslien {Substitutes} 2.12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 75 53
Christine Svendsrud Dartkameratene 2.11 3 1 2 0 1 0 0 0 0 84 59
Andreas Faugli Corner Bullets 2 2.04 3 0 3 0 0 0 0 0 0 84 57
Ole Granmo Dragens Jokere 1.95 3 1 1 1 0 0 0 0 0 74 48
Martin Svendsrud Dartkameratene 1.84 3 2 0 0 0 0 0 0 0 67 41
Sigurd Phan Li Dragens Jokere 1.68 3 1 0 0 1 0 0 0 0 75 42
Christine Eriksen Vikings 1.65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 49 27
Michelle Lorentzen Olavs Fighters 2 1.64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84 46
Astrid Thollefsen Corner Bullets 2 1.61 3 1 1 0 0 0 0 0 0 69 37
Malin Brynildsen Ore Disney 1.54 3 0 1 0 0 0 0 0 0 70 36
Boye Olsen Ore Disney 1.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72 36
Lars Erik Pedersen Vikings 1.38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39 18
Oddbjorn Utby Dartkameratene 1.37 3 1 0 1 0 0 0 0 0 83 38
Pia Meyer {Substitutes} 1.36 3 1 0 0 1 0 0 0 0 95 43
Ole Martin Gundersen Dragens Jokere 1.34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 76 34
Hege Skamfer Corner Kanskje 1.33 3 2 0 0 0 0 0 0 0 79 35
Dan Rise Dartkameratene 1.33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 79 35
Gjermund Ludvigsen Olavs Fighters 2 1.32 3 0 1 0 0 0 0 0 0 84 37
Merethe Olsen Corner Kanskje 1.23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 41
Kjell Rune Nordlund Corner Kanskje 1.23 3 2 0 0 0 0 0 0 0 88 36
Gry Olsen Vikings 1.15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 60 23
Marit Jacobsen Corner Bullets 2 1.07 3 1 1 0 0 0 0 0 0 87 31
Kristin Amundsen Olavs Fighters 2 1.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 84 28
Elisabeth Olsen Ore Disney 0.98 3 0 0 0 0 0 0 0 0 92 30
Roy Dahlin Olavs Fighters 2 0.95 3 0 0 0 0 0 0 0 0 63 20
Helene Solberg Corner Bullets 2 0.45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 86 13

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern