10.04.25 Tabell
- Kategori: R/A/S 400 B
Team Standings, sorted by Match Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Division: B | ||||||
Kenny Burns | 92.3 | 130 | 120 | 10 | +110 | 10 |
Best Paa Bunn | 51.0 | 143 | 73 | 70 | + 3 | 7 |
RIL Darts | 59.8 | 117 | 70 | 47 | +23 | 5 |
Dartbanden | 53.1 | 130 | 69 | 61 | + 8 | 5 |
KRS Darts | 37.7 | 130 | 49 | 81 | -32 | 5 |
BBgjengen 2 | 37.7 | 130 | 49 | 81 | -32 | 3 |
Kjetils Dream Team 3 | 19.2 | 130 | 25 | 105 | -80 | 0 |
Dart Attack | - | - | - | - | - | - |
- 03.04.25 Runde 12
- 27.03.25 Runde 11
- 20.03.25 Runde 10
- 13.03.25 Runde 9
- 06.03.25 Runde 8
- 27.02.25 Runde 7
- 20.02.25 Runde 6
- 13.02.25 Runde 5
- 06.02.25 Runde 4
- 30.01.25 Runde 3
- 23.01.25 Runde 2
- 16.01.25 Runde 1
- 10.04.25 Registrerte spillere
- 12.12.24 Totalsnitt
- 12.12.24 Tabell
- 30.05.24 Tabell
- 01.12.24 Registrerte spillere
Side 1 av 20