09.04.25 Tabell
- Kategori: Østfold B 400
Team Standings, sorted by Match Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Division: B | ||||||
Plankebyen | 72.0 | 143 | 103 | 40 | +63 | 10 |
ZBulls 4 | 54.5 | 156 | 85 | 71 | +14 | 8 |
Blanda Drops | 53.8 | 156 | 84 | 72 | +12 | 7 |
Team Absolute | 53.8 | 156 | 84 | 72 | +12 | 5 |
Orker Ikke | 47.6 | 143 | 68 | 75 | - 7 | 5 |
Nautilus 5 | 43.6 | 156 | 68 | 88 | -20 | 4 |
Ore Avengers | 38.5 | 143 | 55 | 88 | -33 | 4 |
Hot Shot | 35.7 | 143 | 51 | 92 | -41 | 3 |
- 15.04.25 Runde 12
- 26.03.25 Runde 11
- 19.03.25 Runde 10
- 12.03.25 Runde 9
- 05.03.25 Runde 8
- 26.02.25 Runde 7
- 19.02.25 Runde 6
- 12.02.25 Runde 5
- 05.02.25 Runde 4
- 29.01.25 Runde 3
- 22.01.25 Runde 2
- 15.01.25 Runde 1
- 12.03.25 Registrerte spillere
- 15.05.24 Tabell
- 15.05.24 Totalsnitt
- 08.05.24 Registrerte spillere
- 04.12.24 Tabell
Side 1 av 28