10.08.26 Tabell
- Kategori: R/A/S 400 C
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 54,99.
Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.
Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)
Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:
1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)
2. Hvilket lag reserven er registrert på.
(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)
3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.
Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.
1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?
2. Hvilket av lagene utsatte kampen?
3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.
4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.
Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.
Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.
Oppnås ikke dette, skal kampen avbrytes og klage innsendes til spillerutvalget.
Division C
| Runde | Dato | Hjemme | Borte | Resultat | Notat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.26 | |||||
| Kroen Pub | Dream Team | Knottene | Kroen Pub | |||
| Arena Sport H | Arena 3 | Fomlene | Fat Tire 1 | |||
| BYE | Best Paa Bunn | |||||
| 20.08.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| 2 | 25.08.26 | |||||
| Arena Sport H | Arena 3 | Best Paa Bunn | Fat Tire 3 | |||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Dream Team | Fat Tire 1 | |||
| Inside Phoenix | BYE | |||||
| 27.08.26 | ||||||
| Fat Tire 4 | Knottene | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| 3 | 01.09.26 | |||||
| Fat Tire 3 | Best Paa Bunn | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| Kroen Pub | Dream Team | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| BYE | Knottene | |||||
| 03.09.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Fomlene | Fat Tire 1 | |||
| 4 | 08.09.26 | |||||
| Kroen Pub | Dream Team | Best Paa Bunn | Kroen Pub | |||
| Fat Tire 4 | Knottene | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| Fomlene | BYE | |||||
| 10.09.26 | ||||||
| Arena Sport H | Arena 3 | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| 5 | 15.09.26 | |||||
| Fat Tire 3 | Best Paa Bunn | Knottene | Fat Tire 3 | |||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Fomlene | Fat Tire 1 | |||
| BYE | Arena 3 | |||||
| 17.09.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Dream Team | Kroen Pub | |||
| 6 | 22.09.26 | |||||
| Arena Sport H | Arena 3 | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Knottene | Fat Tire 1 | |||
| Dream Team | BYE | |||||
| 24.09.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Best Paa Bunn | Fat Tire 4 | |||
| 7 | 29.09.26 | |||||
| Fat Tire 3 | Best Paa Bunn | Fomlene | Fat Tire 3 | |||
| Fat Tire 4 | Knottene | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Dream Team | Kroen Pub | |||
| BYE | Kjetils Dream Team 3 | |||||
| 8 | 06.10.26 | |||||
| Fat Tire 4 | Knottene | Dream Team | Fat Tire 4 | |||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| Best Paa Bunn | BYE | |||||
| 08.10.26 | ||||||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| 9 | 13.10.26 | |||||
| Fat Tire 3 | Best Paa Bunn | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| Kroen Pub | Dream Team | Fomlene | Kroen Pub | |||
| BYE | Inside Phoenix | |||||
| 15.10.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Knottene | Fat Tire 4 | |||
| 10 | 20.10.26 | |||||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Best Paa Bunn | Fat Tire 3 | |||
| Arena Sport H | Arena 3 | Dream Team | Kroen Pub | |||
| Knottene | BYE | |||||
| 22.10.26 | ||||||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| 11 | 27.10.26 | |||||
| Fat Tire 3 | Best Paa Bunn | Dream Team | Fat Tire 3 | |||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Knottene | Fat Tire 4 | |||
| BYE | Fomlene | |||||
| 29.10.26 | ||||||
| Holdeplassen 2 | Kjetils Dream Team 3 | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| 12 | 03.11.26 | |||||
| Fat Tire 4 | Knottene | Best Paa Bunn | Fat Tire 4 | |||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| Arena 3 | BYE | |||||
| 05.11.26 | ||||||
| Kroen Pub | Dream Team | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| 13 | 10.11.26 | |||||
| Inside KongOscar | Inside Phoenix | Arena 3 | Arena Sport H | |||
| Fat Tire 4 | Knottene | Fomlene | Fat Tire 4 | |||
| BYE | Dream Team | |||||
| 12.11.26 | ||||||
| Fat Tire 4 | Best Paa Bunn | Kjetils Dream Team 3 | Holdeplassen 2 | |||
| Spillefri | Utsatte Kamper | |||||
| 14 | 24.11.26 | |||||
| Fat Tire 1 | Fomlene | Best Paa Bunn | Fat Tire 1 | |||
| Arena Sport H | Arena 3 | Knottene | Fat Tire 4 | |||
| Kroen Pub | Dream Team | Inside Phoenix | Inside KongOscar | |||
| Kjetils Dream Team 3 | BYE | |||||
| 03.12.26 | ||||||
| Kvalikkamper | ||||||

