07.05.25 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BV25 - 400 B Ostfold Vaar 2025

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Henrik Halsvik ZBulls 4 92.44 12 9 2 0 0 0 0 0 0 17 9 1 0 157
Hans K Andersen Plankebyen 84.58 52 26 4 2 0 1 0 0 0 84 32 1 0 115
Runar Gundersen ZBulls 4 83.20 16 7 0 0 0 1 0 0 0 23 6 1 0 154
Trond Thorsen Team Absolute 81.80 52 22 4 2 1 0 0 0 0 85 29 2 0 154
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 80.87 48 19 3 2 0 0 0 0 0 81 20 0 0 149
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 80.10 40 8 2 0 0 0 0 0 0 68 4 8 0 124
Egil Winther ZBulls 4 78.40 24 6 1 0 1 0 0 0 0 33 9 0 0 107
Kristian Moren Plankebyen 78.32 48 16 2 1 1 1 0 0 0 78 13 1 1 137
Jonny Bratland Nautilus 5 77.26 36 14 2 1 0 0 0 0 0 59 12 0 0 121
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 76.36 16 4 0 1 0 0 0 0 0 28 0 0 0 96
Andreas Nicolaisen Hot Shot 75.85 52 17 1 0 0 0 0 0 0 69 22 0 0 132
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 75.58 20 8 0 1 0 0 0 0 0 37 4 0 0 108
Tore Langaard ZBulls 4 75.44 20 3 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 0 76
Joran Solbakken ZBulls 4 75.08 12 2 1 0 0 0 0 0 0 15 2 1 0 113
Martin Kristiansen Orker Ikke 74.70 32 9 0 2 0 0 0 0 0 45 10 2 0 136
Anders Johansen Orker Ikke 74.55 28 8 1 1 0 0 0 0 0 37 6 4 1 160
Christer Jahren Ore Avengers 73.60 52 15 1 1 1 0 0 0 0 81 6 6 1 114
Maik Telschow Team Absolute 72.48 40 12 0 1 0 0 0 0 0 55 8 1 0 108
Ole C Handelsby Blanda Drops 72.47 56 21 2 0 0 0 0 0 0 95 9 2 0 124
Allan Bech Plankebyen 71.89 32 8 0 0 0 0 0 0 0 35 9 0 0 89
Kim Hansen Plankebyen 71.14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 100
Kim A Mathisen Blanda Drops 70.62 56 13 0 0 0 0 0 0 0 65 17 2 0 146
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 70.38 52 11 0 0 0 0 0 0 0 64 13 0 0 77
Goeran Gresholdt Nautilus 5 70.32 44 7 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 0 102
Geir Ove Soeland Ore Avengers 70.23 12 1 0 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 32
Anders Strandli Plankebyen 70.13 40 10 1 1 0 0 0 0 0 57 7 0 0 111
Tor Eikeland {Substitutes} 69.92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Tom Hansen Ore Avengers 69.34 40 12 1 0 0 0 0 0 0 54 9 1 0 107
Karsten Stjernevall {Substitutes} 68.03 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 42
Mats Stene Hot Shot 67.92 12 1 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 98
Kenneth Simonsen Orker Ikke 67.88 24 6 1 1 0 0 0 0 0 19 10 0 0 120
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 67.41 40 9 0 1 0 0 0 0 0 53 10 0 0 84
Fredrik Helgesen Ore Avengers 67.34 20 2 0 0 0 0 0 0 0 31 1 1 0 53
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 67.04 28 5 0 0 0 0 0 0 0 41 6 0 0 69
Morten Jensen Plankebyen 66.47 28 3 0 0 0 0 0 0 0 41 2 0 0 91
Christoffer Heldahl Blanda Drops 66.16 24 2 0 0 0 0 0 0 0 31 4 1 1 35
Kjetil Lystad {Substitutes} 65.43 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8
Christine Svendsrud {Substitutes} 65.42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Kenneth Eilertsen Hot Shot 65.04 44 3 0 0 0 0 0 0 0 50 6 0 0 111
Terje Danielsen Blanda Drops 65.00 40 6 0 0 0 0 0 0 0 51 3 2 0 141
Carolina Syvertsen Blanda Drops 64.95 44 11 1 0 0 0 0 0 0 50 9 1 0 100
Marius Kjexrud Orker Ikke 63.41 16 1 0 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 16
Alexander Berglund Team Absolute 62.45 28 4 0 0 0 0 0 0 0 26 5 0 0 92
Jorgen Andersen Orker Ikke 62.34 28 3 0 0 0 0 0 0 0 35 2 0 0 30
Haakon Olsen Team Absolute 61.98 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 50
Bernt Sivertsen Ore Avengers 61.79 28 5 0 0 0 0 0 0 0 26 4 2 0 84
Tom Cato Gundersen Hot Shot 61.37 36 6 0 0 0 0 0 0 0 32 4 0 0 104
Truls Kristoffersen Nautilus 5 61.08 44 5 0 0 0 0 0 0 0 38 7 2 0 58
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 60.40 36 2 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 50
Torbjorn Larsen Nautilus 5 60.32 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 104
Monica Tollerud ZBulls 4 58.69 28 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 58.37 36 3 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 53
Bjornar Bunes Plankebyen 57.73 16 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 53
Aleksander Gundersen Hot Shot 57.70 24 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 0
Anders Olavessen Orker Ikke 57.36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Joakim Roesnes Orker Ikke 56.05 12 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 13
Ole Eilsoe Team Absolute 55.37 16 2 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 78
Dag Skovdahl {Substitutes} 54.29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Leif Erik Karlsen Team Absolute 53.10 40 2 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 57
Martin Svendsrud {Substitutes} 51.71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Roy Rustad ZBulls 4 51.26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Linda Fjeld {Substitutes} 49.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Andre Soerling {Substitutes} 46.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mia Iren Wattum {Substitutes} 46.62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Henrik Halsvik ZBulls 4 3.66 9 6 12 3 7 0 0 0 2 238 290
Kristian Moren Plankebyen 3.43 36 12 35 39 22 0 2 5 2 1106 1264
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 3.31 30 11 27 14 13 0 7 3 1 854 941
Hans K Andersen Plankebyen 3.20 39 19 32 27 15 0 7 7 1 1215 1294
Trond Thorsen Team Absolute 3.09 39 6 32 24 20 0 1 3 1 1230 1267
Anders Johansen Orker Ikke 3.08 21 11 14 10 16 0 0 1 1 612 629
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 3.06 36 10 37 15 15 2 1 7 1 1033 1054
Runar Gundersen ZBulls 4 3.05 12 4 11 7 4 0 0 1 0 319 324
Jonny Bratland Nautilus 5 2.98 27 2 23 16 9 0 0 2 0 790 785
Tore Langaard ZBulls 4 2.95 15 5 10 8 3 1 1 2 0 433 426
Christer Jahren Ore Avengers 2.89 39 11 25 13 13 1 2 5 0 1209 1163
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 2.87 15 4 13 7 7 0 1 0 0 489 467
Kjetil Lystad {Substitutes} 2.83 3 0 3 1 2 0 0 1 0 87 82
Tom Hansen Ore Avengers 2.80 30 8 29 16 8 1 1 1 1 917 857
Fredrik Helgesen Ore Avengers 2.79 15 1 8 7 4 0 0 1 0 441 410
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.77 39 9 26 21 7 0 0 7 1 1147 1058
Ole C Handelsby Blanda Drops 2.76 42 9 38 17 12 0 0 3 3 1277 1174
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 2.73 12 5 9 3 4 1 0 1 0 360 328
Kim A Mathisen Blanda Drops 2.72 42 6 29 20 15 0 3 6 1 1283 1162
Martin Kristiansen Orker Ikke 2.66 24 4 10 13 6 2 0 2 0 722 640
Kenneth Simonsen Orker Ikke 2.63 18 6 16 5 6 0 0 2 0 578 507
Tor Eikeland {Substitutes} 2.62 3 0 2 1 1 0 0 0 0 78 68
Karsten Stjernevall {Substitutes} 2.60 3 1 4 2 1 0 0 0 0 98 85
Allan Bech Plankebyen 2.58 24 8 15 8 3 0 0 2 0 743 638
Haakon Olsen Team Absolute 2.57 6 3 5 0 1 0 0 0 0 202 173
Joran Solbakken ZBulls 4 2.51 9 1 5 3 2 0 0 0 0 261 218
Morten Jensen Plankebyen 2.50 21 7 21 2 4 0 0 4 0 655 546
Carolina Syvertsen Blanda Drops 2.49 33 11 21 17 3 1 1 1 0 1025 851
Tom Cato Gundersen Hot Shot 2.48 27 5 12 11 4 0 1 1 0 850 702
Egil Winther ZBulls 4 2.47 18 2 13 3 1 0 0 1 0 544 448
Terje Danielsen Blanda Drops 2.46 30 11 22 11 5 0 1 1 0 973 799
Anders Strandli Plankebyen 2.46 30 9 20 10 2 0 0 2 0 974 800
Joakim Roesnes Orker Ikke 2.45 9 1 6 5 2 0 0 0 0 283 231
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.45 33 6 19 11 5 0 2 2 0 1007 824
Christine Svendsrud {Substitutes} 2.43 3 1 1 0 0 0 0 0 0 89 72
Maik Telschow Team Absolute 2.42 30 8 16 11 6 1 1 1 0 1012 818
Marius Kjexrud Orker Ikke 2.42 12 5 8 5 0 0 0 1 0 430 347
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 2.40 39 7 20 15 6 0 0 3 0 1280 1022
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 2.37 21 4 11 5 5 0 0 1 0 662 523
Kim Hansen Plankebyen 2.36 3 1 2 1 1 0 0 0 0 99 78
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 2.33 30 3 12 8 5 0 1 2 1 897 697
Bernt Sivertsen Ore Avengers 2.32 21 5 10 4 2 0 0 0 1 663 512
Christoffer Heldahl Blanda Drops 2.32 18 3 13 5 3 0 0 3 1 577 447
Goeran Gresholdt Nautilus 5 2.30 33 7 17 15 2 0 2 2 0 1136 871
Alexander Berglund Team Absolute 2.29 21 5 8 3 2 0 1 0 0 694 530
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 2.26 27 4 15 9 1 1 0 1 0 870 655
Geir Ove Soeland Ore Avengers 2.25 9 5 2 3 2 0 0 1 0 297 223
Truls Kristoffersen Nautilus 5 2.24 33 9 19 10 2 0 2 0 1 1150 857
Mia Iren Wattum {Substitutes} 2.24 3 0 1 1 0 0 0 0 0 75 56
Mats Stene Hot Shot 2.21 9 4 2 1 0 0 0 0 0 295 217
Andre Soerling {Substitutes} 2.20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 83 61
Jorgen Andersen Orker Ikke 2.20 21 1 9 3 2 0 0 1 0 659 484
Anders Olavessen Orker Ikke 2.19 21 4 14 6 2 1 0 0 0 693 506
Are Stian Hasle Nautilus 5 2.08 27 7 20 6 2 0 0 1 0 953 662
Monica Tollerud ZBulls 4 1.99 21 3 3 2 1 1 0 1 0 732 486
Aleksander Gundersen Hot Shot 1.97 18 3 4 6 1 0 0 0 0 619 407
Dag Skovdahl {Substitutes} 1.94 3 2 2 0 0 0 0 0 0 119 77
Bjornar Bunes Plankebyen 1.92 12 4 3 2 0 0 0 0 0 395 253
Roy Rustad ZBulls 4 1.81 9 2 5 1 0 0 0 1 0 354 213
Leif Erik Karlsen Team Absolute 1.78 30 6 13 6 1 0 0 1 0 1084 644
Martin Svendsrud {Substitutes} 1.78 9 2 2 1 0 1 0 0 0 311 185
Ole Eilsoe Team Absolute 1.76 12 4 7 2 0 0 0 1 0 470 276
Linda Fjeld {Substitutes} 1.69 3 1 1 0 0 0 0 1 0 108 61
Torbjorn Larsen Nautilus 5 1.61 6 0 1 0 1 0 0 0 0 207 111

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern