23.04.25 Runde 9


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BV25 - 400 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Allan Bech Plankebyen 68.65 84.60 15.95
Carolina Syvertsen Blanda Drops 62.79 74.48 11.69
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 60.90 71.00 10.10
Maik Telschow Team Absolute 70.90 79.43 8.53
Kenneth Eilertsen Hot Shot 63.01 70.44 7.43

All X01 games, Week 9, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Hans K Andersen Plankebyen 89.85 4 3 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 100
Allan Bech Plankebyen 84.60 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 60
Christer Jahren Ore Avengers 81.26 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 50
Kristian Moren Plankebyen 80.05 4 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 137
Maik Telschow Team Absolute 79.43 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 56
Andreas Nicolaisen Hot Shot 79.03 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 132
Trond Thorsen Team Absolute 76.50 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 34
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 75.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 100
Kim A Mathisen Blanda Drops 74.96 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 85
Ole C Handelsby Blanda Drops 74.84 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 83
Tore Langaard ZBulls 4 74.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Carolina Syvertsen Blanda Drops 74.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 74.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
Mats Stene Hot Shot 74.16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Goeran Gresholdt Nautilus 5 72.81 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 71.00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 14
Kenneth Eilertsen Hot Shot 70.44 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 46
Christoffer Heldahl Blanda Drops 68.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
Jorgen Andersen Orker Ikke 65.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4
Alexander Berglund Team Absolute 64.26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 60
Tom Cato Gundersen Hot Shot 63.47 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 68
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 63.47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
Kenneth Simonsen Orker Ikke 60.14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Anders Olavessen Orker Ikke 56.07 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Anders Strandli Plankebyen 53.72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Tom Hansen Ore Avengers 53.07 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 50
Leif Erik Karlsen Team Absolute 52.12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Truls Kristoffersen Nautilus 5 49.17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Martin Kristiansen Orker Ikke 48.52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 47.44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Mia Iren Wattum {Substitutes} 46.62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Tollerud ZBulls 4 35.22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.66 3.47 0.81
Kim A Mathisen Blanda Drops 2.54 3.27 0.73
Goeran Gresholdt Nautilus 5 2.19 2.82 0.63
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 2.96 3.52 0.56
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.27 2.83 0.56

All Cricket games, Week 9, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Hans K Andersen Plankebyen 3.73 3 1 2 2 3 0 0 1 0 78 97
Kristian Moren Plankebyen 3.68 3 1 4 2 2 0 0 1 1 75 92
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 3.52 3 0 3 1 2 0 0 0 0 75 88
Andreas Nicolaisen Hot Shot 3.47 3 0 2 4 0 0 0 2 0 89 103
Kim A Mathisen Blanda Drops 3.27 3 0 0 3 1 0 1 1 0 78 85
Tom Hansen Ore Avengers 3.12 3 1 5 2 2 0 0 0 0 99 103
Anders Strandli Plankebyen 3.03 3 2 3 2 1 0 0 0 0 92 93
Tore Langaard ZBulls 4 3.03 3 1 0 3 2 0 0 0 0 92 93
Christer Jahren Ore Avengers 3.00 3 2 2 2 0 0 0 1 0 100 100
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.83 3 1 2 3 0 0 0 0 0 87 82
Goeran Gresholdt Nautilus 5 2.82 3 0 3 3 0 0 0 0 0 82 77
Ole C Handelsby Blanda Drops 2.75 3 1 4 0 1 0 0 0 0 83 76
Allan Bech Plankebyen 2.74 3 1 3 3 0 0 0 0 0 91 83
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 2.68 3 0 2 2 1 0 0 0 0 102 91
Maik Telschow Team Absolute 2.63 3 1 5 1 1 0 0 0 0 106 93
Kenneth Simonsen Orker Ikke 2.60 3 1 1 1 1 0 0 0 0 113 98
Christoffer Heldahl Blanda Drops 2.59 3 1 3 2 1 0 0 0 0 96 83
Trond Thorsen Team Absolute 2.52 3 0 2 1 0 0 0 0 0 107 90
Carolina Syvertsen Blanda Drops 2.43 3 1 1 0 0 0 0 1 0 89 72
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 2.42 3 0 1 1 1 0 0 0 0 93 75
Alexander Berglund Team Absolute 2.40 3 1 4 0 0 0 0 0 0 110 88
Jorgen Andersen Orker Ikke 2.30 3 0 1 2 0 0 0 0 0 116 89
Monica Tollerud ZBulls 4 2.25 3 0 1 1 0 0 0 0 0 84 63
Mia Iren Wattum {Substitutes} 2.24 3 0 1 1 0 0 0 0 0 75 56
Anders Olavessen Orker Ikke 2.24 3 1 1 1 0 0 0 0 0 102 76
Truls Kristoffersen Nautilus 5 2.22 3 0 4 1 0 0 0 0 0 116 86
Mats Stene Hot Shot 2.09 3 1 1 0 0 0 0 0 0 92 64
Martin Kristiansen Orker Ikke 1.95 3 1 0 1 0 0 0 0 0 120 78
Are Stian Hasle Nautilus 5 1.95 3 2 2 2 0 0 0 1 0 120 78
Tom Cato Gundersen Hot Shot 1.93 3 1 0 1 0 0 0 0 0 84 54
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 1.88 3 1 1 1 0 0 0 0 0 126 79
Leif Erik Karlsen Team Absolute 1.60 3 1 1 0 0 0 0 0 0 126 67

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern