16.01.25 Runde 1


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 20DV25 - 200 D Ostfold Vaar 2025

All X01 games, Week 1, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Trond Einar Karlsen Corner Underdogs 79.18 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 119
Tor Andre Johansen Ore Disney 68.61 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 99
Trym Martinsen Corner Underdogs 63.73 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 32
Frode Baroe Corner Underdogs 58.71 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 44
Henning Ruud Corner Underdogs 53.44 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
Kai Jacobsen {Substitutes} 50.81 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31
Boye Olsen Ore Disney 50.22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ole Granmo Dragens Jokere 49.13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12
Gjermund Ludvigsen Olavs Fighters 2 48.77 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 40
Seanny Martinsen Corner Bullets 2 48.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andreas Faugli Corner Bullets 2 44.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Astrid Thollefsen Corner Bullets 2 42.48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Leon Lindstrom Olavs Fighters 2 41.52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merethe Olsen Corner Kanskje 39.83 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24
Michelle Lorentzen Olavs Fighters 2 38.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
Kjell Rune Nordlund Corner Kanskje 37.65 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
Pernille Holmqvist Dragens Jokere 37.63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kine Aarhus Corner Kanskje 35.43 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
Mike Rivera Ore Disney 34.24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Ole Martin Gundersen Dragens Jokere 34.07 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
Hege Groevslien Corner Kanskje 33.98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Elisabeth Olsen Ore Disney 32.52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sigurd Phan Li Dragens Jokere 30.97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Helene Solberg Corner Bullets 2 28.59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


All Cricket games, Week 1, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Trond Einar Karlsen Corner Underdogs 3.20 3 2 1 1 0 0 0 0 0 45 48
Trym Martinsen Corner Underdogs 2.79 3 1 1 0 0 1 0 0 0 43 40
Henning Ruud Corner Underdogs 2.21 3 2 0 1 0 0 0 0 0 53 39
Ole Granmo Dragens Jokere 2.20 3 3 0 0 2 0 0 0 0 97 71
Gjermund Ludvigsen Olavs Fighters 2 2.13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 62 44
Tor Andre Johansen Ore Disney 2.12 3 3 2 0 0 0 0 0 0 65 46
Frode Baroe Corner Underdogs 1.92 3 1 1 1 0 0 0 0 0 50 32
Michelle Lorentzen Olavs Fighters 2 1.81 3 0 1 1 0 0 0 0 0 83 50
Boye Olsen Ore Disney 1.73 3 1 2 0 0 0 0 0 0 90 52
Seanny Martinsen Corner Bullets 2 1.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51 29
Andreas Faugli Corner Bullets 2 1.69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39 22
Kjell Rune Nordlund Corner Kanskje 1.57 3 1 0 1 0 0 0 0 0 86 45
Astrid Thollefsen Corner Bullets 2 1.53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 45 23
Kai Jacobsen {Substitutes} 1.43 3 1 0 1 0 0 0 0 0 69 33
Helene Solberg Corner Bullets 2 1.41 3 0 1 1 0 0 0 0 0 49 23
Merethe Olsen Corner Kanskje 1.39 3 1 1 0 0 0 0 0 0 93 43
Sigurd Phan Li Dragens Jokere 1.34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 85 38
Hege Groevslien Corner Kanskje 1.32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 93 41
Ole Martin Gundersen Dragens Jokere 1.29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 91 39
Elisabeth Olsen Ore Disney 1.26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 88 37
Mike Rivera Ore Disney 1.24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 63 26
Pernille Holmqvist Dragens Jokere 1.21 3 0 2 0 0 0 0 0 0 99 40
Leon Lindstrom Olavs Fighters 2 1.00 3 0 1 0 0 0 0 0 0 90 30
Kine Aarhus Corner Kanskje 0.89 3 0 0 0 0 0 0 0 0 101 30

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern