13.01.25 Runde 1


LeagueLeader Report - Player Standings Report for R2DV25 - Rog Agd Sor 200D Vaar 25

All X01 games, Week 1, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Jan Helge Furu Knottene 56.75 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 32
Nelle Utheim Mi E Me Enda Me 52.77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Mats Benny Salomonsson De Glade Lakser 52.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 8
Jan Roger Hermansen All In 48.55 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 35
Steinar Furu Knottene 47.83 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 66
Ask Benham All In 45.78 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 65
Julianne Skau Bulldogs 45.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bente Andersen Pink Ladys 45.34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Janne Tjelland Pink Ladys 44.93 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 93
Stian Andersen {Substitutes} 44.72 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26
Anita Eriksen Pink Ladys 44.31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jon Johannessen Knottene 42.82 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 50
Petter Omland Knottene 42.30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Jarl Andre Meberg Bulldogs 41.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Marianne Sangolt Mi E Me Enda Me 40.16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 84
Alf Jonny Risdal De Glade Lakser 39.65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anne Saltvig All In 39.17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
Tom Krogseng Bulldogs 38.08 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30
Lill Siren Larsen Bulldogs 37.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Elisabeth Holand De Glade Lakser 35.61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanya Syvertsen Mi E Me Enda Me 35.12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mariann Fennefoss All In 34.16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Grynet Soerensen De Glade Lakser 33.47 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
Trygve Breiland Mi E Me Enda Me 32.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


All Cricket games, Week 1, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Jan Helge Furu Knottene 1.94 3 2 0 0 0 0 0 0 0 62 40
Stian Andersen {Substitutes} 1.88 3 2 3 1 0 0 0 0 0 102 64
Mats Benny Salomonsson De Glade Lakser 1.85 3 1 1 1 0 0 0 0 0 68 42
Steinar Furu Knottene 1.78 3 1 0 1 0 0 0 0 0 79 47
Julianne Skau Bulldogs 1.78 3 1 0 0 0 0 0 0 0 86 51
Tom Krogseng Bulldogs 1.74 3 1 1 0 1 0 0 0 0 102 59
Petter Omland Knottene 1.57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 82 43
Trygve Breiland Mi E Me Enda Me 1.55 3 1 1 0 0 0 0 0 0 95 49
Ask Benham All In 1.48 3 1 0 1 0 0 0 0 0 97 48
Anne Saltvig All In 1.45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 87 42
Nelle Utheim Mi E Me Enda Me 1.44 3 1 2 0 0 0 0 0 0 96 46
Lill Siren Larsen Bulldogs 1.41 3 1 0 0 0 0 0 0 0 81 38
Tanya Syvertsen Mi E Me Enda Me 1.34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 105 47
Janne Tjelland Pink Ladys 1.31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 96 42
Marianne Sangolt Mi E Me Enda Me 1.26 3 1 1 0 0 0 0 0 0 107 45
Jarl Andre Meberg Bulldogs 1.16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 98 38
Anita Eriksen Pink Ladys 1.15 3 1 0 0 1 0 0 0 0 94 36
Jon Johannessen Knottene 1.15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81 31
Alf Jonny Risdal De Glade Lakser 1.07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 95 34
Elisabeth Holand De Glade Lakser 1.03 3 0 0 1 0 0 0 0 0 73 25
Grynet Soerensen De Glade Lakser 0.96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 22
Mariann Fennefoss All In 0.96 3 0 1 0 0 0 0 0 0 78 25
Jan Roger Hermansen All In 0.91 3 0 1 0 0 0 0 0 0 99 30
Bente Andersen Pink Ladys 0.91 3 0 1 0 0 0 0 0 0 105 32

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern