29.04.25 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40DV25 - 400 D Ostfold Vaar 2025

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Tor Martin Hagen ZBulls 2 76.64 28 12 0 1 0 0 0 0 0 53 11 0 0 128
Erik Monsen Blanda Boys 74.93 20 8 1 1 1 0 0 0 0 34 6 2 0 123
Egil Johansen Infinity 70.40 8 5 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 113
Per Torgersen ZBulls 2 70.20 12 3 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 64
Hans Linnerud Disney Boys 69.98 36 17 0 0 0 0 0 0 0 45 12 3 0 120
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 68.58 52 30 1 0 0 0 0 0 0 92 13 0 0 118
Thorgeir Andreassen Circus Ore 66.80 32 11 0 0 0 0 0 0 0 45 6 1 0 150
Rune Gronholdt ZBulls 2 64.77 28 12 0 0 0 0 0 0 0 39 6 0 0 116
Morten Ruud Circus Ore 63.83 20 10 1 0 0 0 0 0 0 25 7 0 0 114
Steinar Larsen Circus Ore 63.73 24 8 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 96
Jonny Vilaisak Disney Boys 62.81 52 19 1 0 0 0 0 0 0 47 7 1 0 160
Paal Solie Blanda Boys 61.53 24 5 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 128
Stian Eide Disney Boys 61.31 32 8 0 0 0 0 0 0 0 29 6 0 0 80
Geir Austvik Blanda Boys 60.32 32 6 0 0 0 0 0 0 0 34 3 0 0 78
Morten Brynhildsen Blanda Boys 59.97 44 13 0 0 0 0 0 0 0 51 3 3 0 74
Anders Olavessen {Substitutes} 59.65 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 36
David Westby Infinity 59.06 36 5 0 0 0 0 0 0 0 42 2 0 0 50
Tor Eikeland Blanda Boys 58.27 36 8 0 0 0 0 0 0 0 35 4 1 0 90
Oystein Skauen Disney Boys 57.90 52 15 0 0 0 0 0 0 0 49 4 0 0 73
Niels Haugeroed Infinity 57.55 16 2 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 30
John Madsen Kokkelaget 56.67 24 6 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 0 59
Tone Fagerli {Substitutes} 56.48 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 58
Stefan Berntsen Circus Ore 56.19 12 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 118
Rino Glosli {Substitutes} 55.75 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 16
Einar Bjaanes Infinity 54.90 24 2 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 32
Bjorn Lien Circus Ore 54.19 36 7 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 0 74
Morten Tveit Kokkelaget 54.02 48 7 0 0 0 0 0 0 0 37 3 0 0 88
Geir Greaker Circus Ore 53.18 16 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 4
Morten Kristiansen Circus Ore 53.05 36 4 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 0 103
Ann K B Johansson Infinity 52.37 36 4 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 89
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 51.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2
Frode Aastorp Circus Ore 49.72 28 4 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 50
Jill Dyrnes Infinity 49.50 20 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 32
Nina Lorentzen {Substitutes} 48.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Per Tveit Kokkelaget 48.29 28 5 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 102
Jonny Blakkestad Infinity 47.46 40 1 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 0 68
Annett Utgaard {Substitutes} 47.44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Linn Bjurstrom ZBulls 2 47.14 48 3 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 94
Vibeke Follesoe ZBulls 2 47.13 24 2 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 28
Egil Syversen Kokkelaget 47.02 32 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 44
Thomas Holm Disney Boys 46.90 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jim Eriksen {Substitutes} 46.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Gunn Kaspersen Kokkelaget 46.04 36 4 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 0 41
Michael Hansen Kokkelaget 45.95 36 4 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 82
Ole J Fjaer Disney Boys 45.88 8 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 40
Anne G Torholen Infinity 45.26 16 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 32
Andreas Hanssen ZBulls 2 45.21 16 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46
Sissel Kristiansen ZBulls 2 44.54 48 3 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 32
Willy Westerheim Circus Ore 35.24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Erik Monsen Blanda Boys 3.61 15 6 13 13 14 0 2 4 1 479 577
Tor Martin Hagen ZBulls 2 3.17 21 3 20 21 12 0 3 3 0 763 806
Thorgeir Andreassen Circus Ore 2.82 24 5 13 12 12 0 0 0 0 805 756
Egil Johansen Infinity 2.68 6 3 9 3 0 0 1 0 0 237 212
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 2.48 39 15 27 21 7 0 1 3 0 1385 1145
Per Torgersen ZBulls 2 2.46 9 3 6 10 2 0 0 1 0 331 271
Stian Eide Disney Boys 2.43 24 7 14 7 7 1 2 3 0 899 728
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 2.42 3 0 2 3 0 0 1 0 0 114 92
Hans Linnerud Disney Boys 2.38 27 6 25 10 6 1 0 0 0 990 785
Rune Gronholdt ZBulls 2 2.35 21 5 11 18 5 0 1 3 0 871 682
Steinar Larsen Circus Ore 2.33 18 9 6 8 2 0 1 2 0 622 483
Jonny Vilaisak Disney Boys 2.29 39 13 20 10 6 1 0 2 0 1458 1113
Stefan Berntsen Circus Ore 2.27 9 3 5 3 1 0 0 3 0 342 259
Tor Eikeland Blanda Boys 2.25 27 8 11 5 1 1 2 2 0 1001 752
Annett Utgaard {Substitutes} 2.23 3 0 2 1 1 0 0 0 0 90 67
Geir Greaker Circus Ore 2.22 12 2 8 1 1 0 1 0 0 449 333
Bjorn Lien Circus Ore 2.21 27 13 12 8 3 0 0 0 0 973 717
Morten Brynhildsen Blanda Boys 2.21 33 9 17 14 1 1 0 0 0 1170 863
Morten Kristiansen Circus Ore 2.20 27 8 14 6 5 2 0 0 0 1033 757
David Westby Infinity 2.17 27 5 16 10 4 1 1 0 0 1083 785
Ole J Fjaer Disney Boys 2.13 6 0 2 3 1 0 0 0 0 224 159
Oystein Skauen Disney Boys 2.13 39 19 19 12 5 0 1 0 0 1598 1137
Paal Solie Blanda Boys 2.11 18 7 8 6 3 0 0 1 0 712 501
Geir Austvik Blanda Boys 2.08 24 12 11 4 5 1 0 0 0 951 660
Morten Ruud Circus Ore 2.05 15 4 6 9 2 0 0 0 0 585 400
Morten Tveit Kokkelaget 2.00 36 4 21 6 4 0 0 0 0 1505 1004
Anders Olavessen {Substitutes} 1.95 3 0 1 1 0 0 0 0 0 131 85
John Madsen Kokkelaget 1.94 18 3 5 5 3 0 0 0 0 729 472
Jim Eriksen {Substitutes} 1.91 3 1 0 1 1 0 0 0 0 121 77
Ann K B Johansson Infinity 1.89 27 4 7 4 0 0 1 0 0 1042 658
Einar Bjaanes Infinity 1.88 18 5 3 5 5 0 0 0 0 717 450
Michael Hansen Kokkelaget 1.88 27 7 14 4 1 0 0 0 0 1035 647
Per Tveit Kokkelaget 1.86 21 4 14 2 0 0 0 0 0 905 560
Thomas Holm Disney Boys 1.86 12 2 7 5 1 0 0 0 0 567 351
Rino Glosli {Substitutes} 1.83 6 0 1 1 0 0 0 0 0 210 128
Jonny Blakkestad Infinity 1.83 30 4 19 1 0 0 1 2 0 1249 761
Jill Dyrnes Infinity 1.82 15 0 3 1 2 0 0 0 0 624 378
Nina Lorentzen {Substitutes} 1.81 3 0 2 1 0 0 0 0 0 134 81
Sissel Kristiansen ZBulls 2 1.80 36 7 16 8 3 0 0 0 1 1490 896
Frode Aastorp Circus Ore 1.78 21 3 7 5 2 0 0 0 1 807 479
Gunn Kaspersen Kokkelaget 1.77 27 4 10 4 1 0 0 2 0 1057 624
Niels Haugeroed Infinity 1.75 12 2 5 2 1 0 0 1 0 477 279
Andreas Hanssen ZBulls 2 1.70 12 1 6 3 2 0 0 0 0 528 300
Anne G Torholen Infinity 1.66 12 0 4 1 0 0 0 0 0 521 288
Tone Fagerli {Substitutes} 1.65 3 1 0 0 0 0 0 0 0 140 77
Egil Syversen Kokkelaget 1.60 24 7 4 3 0 0 0 1 0 1089 580
Linn Bjurstrom ZBulls 2 1.59 36 8 15 7 1 0 0 1 0 1602 848
Vibeke Follesoe ZBulls 2 1.47 18 1 5 1 1 0 0 0 0 795 389
Willy Westerheim Circus Ore 1.24 3 1 0 0 0 0 0 0 0 167 69

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern