23.04.25 Runde 2


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 20BV25 - 200 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 2, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Per Anders Muller Odins Dream Team 37.31 45.74 8.43
Bjorg Jensen Game Over 43.79 50.82 7.03
Alf Egil Nordgaard Olavs Fighters 1 39.71 45.08 5.37
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 35.48 40.80 5.32
Henning Borg Ute Av Drift Del 2 37.62 41.87 4.25

All X01 games, Week 2, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Ann Mari Jensen Game Over 52.58 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 35
Andre Simonsen Fru Meyer Og Gutta 52.13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 20
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 51.44 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 42
Bjorg Jensen Game Over 50.82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Flemming Borresen Olavs Fighters 1 49.66 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31
Nina Lorentzen Olavs Fighters 1 49.60 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8
Ole Martin Gundersen {Substitutes} 47.84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 47.74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Christer Lund Fru Meyer Og Gutta 46.50 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 50
Pia Meyer Fru Meyer Og Gutta 46.37 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 32
Per Anders Muller Odins Dream Team 45.74 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Jorn Harridsleff Ute Av Drift Del 2 45.22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 45.13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Alf Egil Nordgaard Olavs Fighters 1 45.08 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 18
Espen Karlsen Game Over 44.78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Brit Jacobsen Olavs Fighters 1 42.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 42.48 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100
Henning Borg Ute Av Drift Del 2 41.87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ann B Spydevold Nautilus Glade Mix 41.87 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 41.63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 40.80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26
Laila Helene Trippel11 Babes 39.89 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 100
Tore Elvegaard Odins Dream Team 39.80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
Marianne Pettersen {Substitutes} 39.61 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Stine Bjerkan Odins Dream Team 39.19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 37.92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Morten Mortensen Ute Av Drift Del 2 37.77 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34
Tina Larsen Frhald Prinsessene 36.46 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
Linda Nilsen Trippel11 Babes 34.12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hanne Karlsen Game Over 32.87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kine Treichel Frhald Prinsessene 31.83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bente Harridsleff Ute Av Drift Del 2 21.19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Most Improved Players for week 2, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ann Mari Jensen Game Over 1.25 2.24 0.99
Stine Bjerkan Odins Dream Team 1.12 1.61 0.49
Andre Simonsen Fru Meyer Og Gutta 1.67 2.01 0.34
Per Anders Muller Odins Dream Team 1.31 1.36 0.05
Christer Lund Fru Meyer Og Gutta 2.05 2.09 0.04

All Cricket games, Week 2, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Nina Lorentzen Olavs Fighters 1 2.40 3 2 1 1 0 0 0 0 0 70 56
Ann Mari Jensen Game Over 2.24 3 0 0 1 1 0 0 0 0 75 56
Christer Lund Fru Meyer Og Gutta 2.09 3 1 2 1 0 0 0 0 0 82 57
Andre Simonsen Fru Meyer Og Gutta 2.01 3 1 2 0 1 0 0 0 0 73 49
Pia Meyer Fru Meyer Og Gutta 1.87 3 3 0 0 0 0 0 0 0 85 53
Morten Mortensen Ute Av Drift Del 2 1.85 3 2 1 0 0 0 0 0 0 73 45
Ole Martin Gundersen {Substitutes} 1.81 3 1 1 0 1 0 1 0 0 73 44
Flemming Borresen Olavs Fighters 1 1.66 3 1 1 0 0 0 0 0 0 76 42
Stine Bjerkan Odins Dream Team 1.61 3 1 0 1 1 0 0 0 0 80 43
Ann B Spydevold Nautilus Glade Mix 1.60 3 0 1 0 0 0 0 0 0 86 46
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 1.59 3 2 1 0 0 0 0 0 0 96 51
Bjorg Jensen Game Over 1.52 3 0 0 0 0 1 0 0 0 93 47
Linda Nilsen Trippel11 Babes 1.47 3 0 0 0 0 0 1 0 0 90 44
Alf Egil Nordgaard Olavs Fighters 1 1.45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 93 45
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 1.44 3 1 0 0 1 0 0 0 0 96 46
Espen Karlsen Game Over 1.43 3 2 0 0 0 0 0 0 0 69 33
Marianne Pettersen {Substitutes} 1.37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 70 32
Per Anders Muller Odins Dream Team 1.36 3 1 0 1 0 0 0 0 0 84 38
Tore Elvegaard Odins Dream Team 1.35 3 0 1 0 0 0 0 0 0 89 40
Tina Larsen Frhald Prinsessene 1.34 3 1 1 0 0 0 0 0 0 96 43
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 1.33 3 0 1 0 0 0 0 0 0 90 40
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 1.32 3 0 0 0 1 0 0 0 0 73 32
Henning Borg Ute Av Drift Del 2 1.26 3 1 0 0 1 0 0 0 0 93 39
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 1.24 3 1 0 0 0 0 0 0 0 97 40
Kine Treichel Frhald Prinsessene 1.19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 96 38
Bente Harridsleff Ute Av Drift Del 2 1.19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81 32
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 1.16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 83 32
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 1.13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 26
Laila Helene Trippel11 Babes 1.11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 95 35
Brit Jacobsen Olavs Fighters 1 1.10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 87 32
Jorn Harridsleff Ute Av Drift Del 2 1.04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 78 27
Hanne Karlsen Game Over 0.87 3 0 0 0 0 0 0 0 0 83 24

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern