Most Improved Players for week 2, All X01 games:
| Player | Team | Previous PPR | PPR | PPR Improvement |
|---|---|---|---|---|
| Anne Saltvig | Pink Ladys | 30.67 | 38.26 | 7.59 |
| Nina Tofteland | Fomlene | 43.04 | 49.89 | 6.85 |
| Simon Severinsen | Newbies | 42.56 | 48.95 | 6.39 |
| Tommy Akernes | Fomlene | 38.04 | 42.47 | 4.43 |
| Philip Stangeland | Pink Ladys | 35.37 | 38.45 | 3.08 |
All X01 games, Week 2, sorted by PPR:
| Player | Team | PPR | Games | Wins | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 9DO | LTon | Hats | HTon | Ton80 | HstOut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stian Toft | Stabilt Ustabile | 52.53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Svein Stian Hovden | Stabilt Ustabile | 49.96 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Nina Tofteland | Fomlene | 49.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Severinsen | Newbies | 48.95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mats Benny Salomonsson | De Glade Lakser | 48.47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Jonas Severinsen | Newbies | 46.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarl Andre Meberg | Bulldogs | 45.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julianne Skau | Bulldogs | 45.27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Eivind Aarnes | Stabilt Ustabile | 44.95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Maiken Rom | Fomlene | 44.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ask Benham | Bulldogs | 43.74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tom Erik Eriksen | Fomlene | 43.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Janne Tjelland | Pink Ladys | 43.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Tommy Akernes | Fomlene | 42.47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tonje Pedersen | Bulldogs | 40.81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alf Jonny Risdal | De Glade Lakser | 39.30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Gry Helene Hovden | Stabilt Ustabile | 39.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Stangeland | Pink Ladys | 38.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Severinsen | Newbies | 38.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Anne Saltvig | Pink Ladys | 38.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorgen Siring | KRS 4 | 36.95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Anita Eriksen | Pink Ladys | 36.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lill Siren Larsen | De Glade Lakser | 35.49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynet Soerensen | De Glade Lakser | 35.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Most Improved Players for week 2, All Cricket games:
| Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Akernes | Fomlene | 1.24 | 1.79 | 0.55 |
| Tonje Pedersen | Bulldogs | 1.04 | 1.21 | 0.17 |
| Stian Toft | Stabilt Ustabile | 1.85 | 2.00 | 0.15 |
| Eivind Aarnes | Stabilt Ustabile | 1.39 | 1.53 | 0.14 |
| Janne Tjelland | Pink Ladys | 1.64 | 1.72 | 0.08 |
All Cricket games, Week 2, sorted by MPR:
| Player | Team | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse | TotalDarts | TotalMarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Severinsen | Newbies | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54 |
| Stian Toft | Stabilt Ustabile | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 54 |
| Tom Erik Eriksen | Fomlene | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 |
| Svein Stian Hovden | Stabilt Ustabile | 1.80 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 57 |
| Tommy Akernes | Fomlene | 1.79 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 52 |
| Mats Benny Salomonsson | De Glade Lakser | 1.76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 |
| Lill Siren Larsen | De Glade Lakser | 1.76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 |
| Julianne Skau | Bulldogs | 1.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 46 |
| Jonas Severinsen | Newbies | 1.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 56 |
| Janne Tjelland | Pink Ladys | 1.72 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 51 |
| Ask Benham | Bulldogs | 1.55 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| Eivind Aarnes | Stabilt Ustabile | 1.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 46 |
| Maiken Rom | Fomlene | 1.48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 36 |
| Jorgen Siring | KRS 4 | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 36 |
| Nina Tofteland | Fomlene | 1.40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 40 |
| Gry Helene Hovden | Stabilt Ustabile | 1.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 |
| Philip Stangeland | Pink Ladys | 1.23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 37 |
| Jarl Andre Meberg | Bulldogs | 1.22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 |
| Alf Jonny Risdal | De Glade Lakser | 1.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 33 |
| Tonje Pedersen | Bulldogs | 1.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 36 |
| Simon Severinsen | Newbies | 1.18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 |
| Anne Saltvig | Pink Ladys | 1.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 28 |
| Anita Eriksen | Pink Ladys | 0.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 |
| Grynet Soerensen | De Glade Lakser | 0.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 26 |

