Team Standings, sorted by Match Wins
| Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: A | ||||||
| Inside Rockers | 72.8 | 195 | 142 | 53 | +89 | 14 |
| Havranakkane | 59.0 | 195 | 115 | 80 | +35 | 10 |
| Kenny Burns | 50.8 | 195 | 99 | 96 | + 3 | 9 |
| No1 Sportsbar | 59.0 | 195 | 115 | 80 | +35 | 8 |
| RIL Darts | 34.9 | 195 | 68 | 127 | -59 | 3 |
| Dart Attack | 23.6 | 195 | 46 | 149 | -103 | 1 |
Reservesnitt for divisjonen er - opp til 74,99.
Alle kamper starter kl. 19.00 med mindre annet er avtalt.
Ved bruk av reserver skal det alltid sendes beskjed til ligaansvarlig. (Selv om reserven har vært benyttet før.)
Send en privat melding på facebook til konto Ligadrift Iren, eller en sms til tlf. 92 04 81 67, som forteller:
1. Reservens fulle navn. (Tast også inn fullt navn på tavla under kampen, ikke bare et kallenavn.)
2. Hvilket lag reserven er registrert på.
(Om det benyttes en ny spiller som ikke er registrert på noe lag i inneværende sesong, blir denne registrert på laget.)
3. Hvilket lag som er avsender av meldingen, og hvilken divisjon dere spiller i.
Om en kampdato flyttes, må ligaansvarlig ha beskjed.
1. En kamp blir utsatt, ..... er det avtalt ny spilledato?
2. Hvilket av lagene utsatte kampen?
3. Fremskyndes en kamp, send beskjed om hvilken dato dette blir.
4. Om en kamp av en eller annen grunn ikke kan spilles på angitt spillested, gi beskjed om dette.
Regelbrudd og usportslig opptreden skal innrapporteres til spillerutvalget.
Ved en slik situasjon skal kampen stoppes og kapteinene forsøke å komme til enighet.
Oppnås ikke dette, skal kampen avbrytes og klage innsendes til spillerutvalget.
Division A
| Runde | Dato | Hjemme | Borte | Resultat | Notat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.26 | |||||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 04 - 09 | ' | |
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | Dart Attack | Victoria Pub | 10 - 03 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | RIL Darts | Landsbypubben H | 08 - 05 | ||
| 2 | 21.01.26 | |||||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 08 - 05 | ||
| Landsbypubben H | RIL Darts | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 03 - 10 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | Inside Rockers | Inside KongOscar | 03 - 10 | ||
| 3 | 28.01.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | Dart Attack | Victoria Pub | 12 - 01 | ||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | RIL Darts | Inside KongOscar | 13 - 00 | Inside Rockers | |
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | Kenny Burns | Meat’n Eat | 04 - 09 | ||
| 4 | 04.02.026 | |||||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 08 - 05 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | Inside Rockers | Inside KongOscar | 05 - 08 | Kenny Burns | |
| Landsbypubben H | RIL Darts | Dart Attack | Victoria Pub | 08 - 05 | ||
| 5 | 11.02.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | RIL Darts | Landsbypubben H | 10 - 03 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | Kenny Burns | Meat’n Eat | 03 - 10 | ||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 07 - 06 | ||
| 6 | 18.02.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | Inside Rockers | Inside KongOscar | 05 - 08 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 03 - 10 | ||
| Landsbypubben H | RIL Darts | Kenny Burns | Meat’n Eat | 05 - 08 | ||
| 7 | 25.02.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | Kenny Burns | Meat’n Eat | 06 - 07 | ||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | RIL Darts | Landsbypubben H | 12 - 01 | ||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | Dart Attack | Victoria Pub | 12 - 01 | ||
| 8 | 04.03.26 | |||||
| Victoria Pub | Dart Attack | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 01 - 12 | ||
| Landsbypubben H | RIL Darts | Inside Rockers | Landsbypubben H | 06 - 07 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 04 - 09 | ||
| 9 | 11.03.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 11 - 02 | ||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | Kenny Burns | Meat’n Eat | 11 - 02 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | RIL Darts | Landsbypubben H | 07 - 06 | ||
| 10 | 18.03.26 | |||||
| Landsbypubben H | RIL Darts | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 02 - 11 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | Dart Attack | Victoria Pub | 07 - 06 | ||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | Inside Rockers | Inside KongOscar | 04 - 09 | ||
| 11 | 25.03.26 | |||||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 07 - 06 | ||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | Dart Attack | Victoria Pub | 10 - 03 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | RIL Darts | Landsbypubben H | 00 - 13 | ' W.O. Kenny Burns | |
| Påske | ||||||
| 12 | 08.04.26 | |||||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 12 - 01 | ' | |
| Landsbypubben H | RIL Darts | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 03 - 10 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | Inside Rockers | Inside KongOscar | 00 - 13 | ||
| EM | ||||||
| 13 | 22.04.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | Dart Attack | Victoria Pub | 11 - 02 | Dart Attack | |
| Inside KongOscar | Inside Rockers | RIL Darts | Inside KongOscar | 10 - 03 | ||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | Kenny Burns | Meat’n Eat | 07 - 06 | ||
| 14 | 29.04.26 | |||||
| Holdeplassen 1 | Havranakkane | No1 Sportsbar | No1 Sportsbaren | 12 - 01 | ||
| Meat’n Eat | Kenny Burns | Inside Rockers | Inside KongOscar | 02 - 11 | ||
| Landsbypubben H | RIL Darts | Dart Attack | Victoria Pub | 07 - 06 | ||
| Spillefri | Utsatte kamper | |||||
| 15 | 13.05.26 | |||||
| No1 Sportsbaren | No1 Sportsbar | RIL Darts | Landsbypubben H | 10 - 03 | ||
| Victoria Pub | Dart Attack | Kenny Burns | Meat’n Eat | 02 - 11 | ||
| Inside KongOscar | Inside Rockers | Havranakkane | Holdeplassen 1 | 12 - 01 | Fremskyndet | |
| NM | ||||||
| Kvalifiseringskamper | ||||||

